スクールバス

コース・時刻表

2024. 5.7 現在



*帰りは2時間後です。

但し、(      )で表示されている場合は、(     )が帰りの時間です。

時刻表にあるバス停名をクリックすると、

地図で場所をご確認いただけます。

 

また、ストリートビューをご利用いただくと、

周辺の様子や目印もご覧いただけますので、

バス停の場所がより分かりやすくなります。

曜日コース

(郡川~水越~上尾町~上之島~北山本~山本高校~堤町~緑ヶ丘)方面

クラス・バス停 1. 恩智川橋 2. 美容院 3. 郡川
A・Koala 3:10 3:12 3:15
Yellow1・2・3 4:10 4:12 4:15
Orange1・2 5:10 5:12 5:15
Green・Blue 6:10 6:12 6:15
クラス・バス停 4. ココカラファイン 5. 上尾町集会所 6. 上之島2丁目
A・Koala 3:20 3:23 3:25
Yellow1・2・3 4:20 4:23 4:25
Orange1・2 5:20 5:23 5:25
Green・Blue 6:20 6:23 6:25
クラス・バス停 7. 奥山診療所 8. 北山本派出所 9. 聖光幼稚園
A・Koala 3:30 3:33 3:35
Yellow1・2・3 4:30 4:33 4:35
Orange1・2 5:30 5:33 5:35
Green・Blue 6:30 6:33 6:35
クラス・バス停 10. 山本高校南 11. 消防署 12. 緑ヶ丘
A・Koala 3:41 3:43 3:45
Yellow1・2・3 4:41 4:43 4:45
Orange1・2 5:41 5:43 5:45
Green・Blue 6:41 6:43 6:45

曜日コース

(アリオ~東朋病院~用和小学校~美園公園~近鉄久宝寺口~大信寺~近鉄八尾~緑ヶ丘)方面

クラス・バス停 1. やまうち歯科病院 2. 東朋病院 3. 用和小学校
A・Koala 3:10 3:15 3:17
Yellow1・2・3 4:10 4:15 4:17
Orange1・2 5:10 5:15 5:17
Green・Blue 6:10 6:15 6:17
クラス・バス停 4. 美園公園 5. 近鉄久宝寺口 6. 大信寺
A・Koala 3:22 3:27 3:35
Yellow1・2・3 4:22 4:27 4:35
Orange1・2 5:22 5:27 5:35
Green・Blue 6:22 6:27 6:35
クラス・バス停 7. もりかわ歯科 8. 八尾駅筋 9. 緑ヶ丘
A・Koala 3:37 3:40 3:45
Yellow1・2・3 4:37 4:40 4:45
Orange1・2 5:37 5:40 5:45
Green・Blue 6:37 6:40 6:45

曜日コース 1 

(高安~中田~恩智駅~曙川コミュニティーセンター~八尾木北)方面

クラス・バス停 1. コインランドリー 2. 中田交差点 3. タムタム薬局
A・Koala 3:10 3:14 3:15
Yellow1・2・3 4:10 4:14 4:15
Orange1・2 5:10 5:14 5:15
Green・Blue 6:10 6:14 6:15
クラス・バス停 4. デュアル 5. 恩智駅

6. アクロスプラザ裏

A・Koala 3:16

3:25

 3:30

Yellow1・2・3 4:16 4:25 4:30 
Orange1・2 5:16 5:25 (7:20) 5:30 (7:25)
Green・Blue 6:16 6:25 (8:20) 6:30 (8:25) 
 

7. 曙川公園

8. 曙川コミセン向い 9.八尾木北3 
 A・Koala 3:35 3:43 3:45 
 Yellow 1・2・3 4:35 4:43  4:45 
 Orange 1・2 5:35(7:30) 5:43  5:45 
 Green・Blue 6:35(8:30) 6:43  6:45 

曜日コース 2 

(光南町~永畑町~太子堂~春日町~JR久宝寺~渋川町~八尾小)方面   

クラス・バス停 1. 保健所前 2. 八尾水道局

3. キャステージ 3

A・Koala 3:13 3:15

3:24

Yellow1・2・3 4:13 4:15 4:24
Orange1・2 5:13 5:15 5:24
Green・Blue 6:13 6:15 6:24
クラス・バス停 4. キャステージ 2 5. 太子堂 6. 春日町
A・Koala 3:25 3:30 3:33
Yellow1・2・3 4:25 4:30 4:33
Orange1・2 5:25 5:30 5:33
Green・Blue 6:25 6:30 6:33
クラス・バス停 7. JR久宝寺 8. 渋川 7丁目 9. 渋川 7-11
A・Koala 3:35 3:38 3:40
Yellow1・2・3 4:35 4:38 4:40
Orange1・2 5:35 5:38 5:40
Green・Blue 6:35 6:38 6:40
クラス・バス停 10. 福祉会館前 11. 八尾小学校  
A・Koala 3:45

3:48

 

Yellow1・2・3 4:45 4:48  
Orange1・2 5:45  5:48   
Green・Blue 6:45 6:48  

曜日コース

(府民センター~市役所前~八尾高校~アクシス~JR久宝寺~JR八尾~安中小~成法中~高美消防署)方面

クラス・バス停 1. 中河内府民センター 2. ラフィーネ 3. 市役所
A・Koala 3:08 3:12 3:15
Yellow1・2・3 4:08 4:12 4:15
Orange1・2 5:08 5:12 5:15
Green・Blue 6:08 6:12 6:15
クラス・バス停 4. 八尾高校 5. アクシス 6. JR久宝寺
A・Koala 3:20 3:25 3:32
Yellow1・2・3 4:20 4:25 4:32
Orange1・2 5:20 5:25 5:32
Green・Blue 6:20 6:25 6:32
クラス・バス停 7. 福久マンション 8. JR八尾 9. 安中小学校
A・Koala 3:34 3:36 3:38
Yellow1・2・3 4:34 4:36 4:38
Orange1・2 5:34 5:36 5:38
Green・Blue 6:34 6:36 6:38
クラス・バス停

10. ひなた整骨医院

11. 高美消防署 12. 山口産婦人科
A・Koala 3:40 3:44 3:48
Yellow1・2・3 4:40 4:44 4:48
Orange1・2 5:40 5:44 5:48
Green・Blue 6:40 6:44 6:48

曜日コース 

(教興寺~八尾教習所~南高安中~恩智駅~アクロスプラザ~曙川公園~曙川コミセン~八尾木北)方面

クラス・バス停 1. 恩智川橋 2. 美容院 3. ユーポス
A・Koala 3:10 3:11 3:13
Yellow1・2・3 4:10 4:11 4:13
Orange1・2 5:10 5:11 5:13
Green・Blue 6:10 6:11 6:13
クラス・バス停 4. 八尾教習所 5. 南高安中学校 6. ウダ電気
A・Koala 3:17 3:20 3:22
Yellow1・2・3 4:17 4:20 4:22
Orange1・2 5:17 5:20 5:22
Green・Blue 6:17 6:20 6:22
クラス・バス停 7. 恩智駅 8. アクロスプラザ裏

9. 志紀駅

A・Koala 3:25 3:30 3:35 
Yellow1・2・3 4:25 4:30 4:35
Orange1・2 5:25 5:30 5:35
Green ・ Blue 6:25 6:30

6:35

クラス・バス停 10. 曙川公園

11. 曙川コミセン向い

12. 八尾木北3 
A・Koala 3:40 3:43 3:45 

Yellow1・2・3

4:40 4:43 4:45 
Orange1・2 5:40 5:43 5:45 
Green・Blue 6:40 6:43 6:45 

*帰りは2時間後です。

但し、(  )で表示されている場合は(  )が帰りの時間です。

時刻表にあるバス停名をクリックすると、

地図で場所をご確認いただけます。

 

また、ストリートビューをご利用いただくと、

周辺の様子や目印もご覧いただけますので、

バス停の場所がより分かりやすくなります。